| Lugar de origen: | NINGBO, CHINA |
| Nombre de la marca: | BRANDO |
| Certificación: | None |
| Número de modelo: | BB14542004 |
| Cantidad de orden mínima: | 200 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja interior, cartón, plataforma |
| Tiempo de entrega: | Negociación |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 250000 pedazos por mes |
| Nombre del producto: | Bobina de válvula solenoide | Voltaje: | 12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 20W, 12W, 13W, 22VA, 15VA | Conexión: | DIN43650A |
| Clase de protección: | IP65 | Clase de aislamiento: | F, H |
| Resaltar: | Bobina de solenoide tipo imán Nass 24 V,bobina de solenoide 0543 de 24 V,bobina de solenoide 0543 de 220 V |
||
0543 Nass Magnet Tipo bobina de solenoide 12V 24V DC 110V 220V CA
Esta bobina es la misma que la bobina Nass Magnet 0543, que se utiliza popularmente en las válvulas de Shako, como las series PU220A, PU225A, SPU225A, PU225S.110 VAC, 220VAC. Potencia de la bobina: 20W, 12W, 13W, 22VA, 15VA. La bobina del solenoide es parte integral del funcionamiento de una válvula del solenoide.Es lo que convierte la corriente eléctrica en un campo magnético que a su vez permite el funcionamiento de la válvula de solenoide.
Dimensión y datos del solenoide 0543En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el método siguiente:
![]()
|
Modelo BRANDO
|
BB14542004
|
|
Código de pedido
|
0543
|
|
Válvula de tensión
|
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.
La velocidad máxima de la corriente de corriente será de 24 VDC o 12 VDC.
|
|
El poder
|
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables.
|
|
Otros voltaje y potencia pueden ser personalizados
|
|
|
Conector
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
![]()
|
Modelo BRANDO
|
El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2.
|
|
Función
|
2 Camino normalmente cerrado
|
|
Material del tubo
|
Acero inoxidable
|
|
Material del sello
|
El uso de los productos de la categoría NBR, EPDM, FKM
|
Código de pedido de la bobina de solenoides 0543:
| Número de código | Válvula de tensión |
Frecuencia (Hz) |
El poder
En el caso de las empresas de seguros
|
|
| No incluye: | 24 VDC | 2,0 | ||
| No incluye: | 48VDC, por ejemplo. | 2,1 | ||
| No incluye: | 48VDC, por ejemplo. | 1,6 | ||
| No incluye: | El valor de las emisiones de CO2 | 50 | 6,4 | |
| No incluye: | Las partidas de la caja de carga | 50 | 6,6 | |
| No incluye: | El valor de las emisiones de CO2 | 50 | 5,7 | |
| No se puede | 12VDC | 6,0 | ||
| No incluye: | 24 VDC | 6,1 | ||
| No incluye: | 24 VAC | 50 | 10,8 | |
| No incluye: | 24 VAC | 60 | 9,6 | |
| No incluye: | 110 VAC | 50 | 11,1 | |
| No incluye: | 120 VAC | 60 | 11,7 | |
| No incluye: | El valor de las emisiones de CO2 | 50 | 10,8 | |
| Se trata de un documento de identificación. | 12VAC | 50 | 19,3 | |
| Se trata de un documento de identificación. | 12VAC | 50 | 17,1 | |
| No incluye: | 24 VDC | 11,0 | ||
| No incluye: | 24 VAC | 50 | 17,9 | |
| No incluye: | 24 VAC | 60 | 15,6 | |
| No incluye: | 110 VAC | 50 | 17,6 | |
| No incluye: | 120 VAC | 50 | 18,3 | |
| No incluye: | El valor de las emisiones de CO2 | 50 | 18,1 | |
| No incluye: | El valor de las emisiones de CO2 | 60 | 18,9 | |
| No incluye: | El valor de las emisiones de CO2 | 50 | 11,4 | |
| No incluye: | 12VDC | 15,0 | ||
| No incluye: | 24 VDC | 15,0 | ||
| No incluye: | 24 VAC | 50 | 21,8, | |
| No incluye: | 24 VAC | 50 | 19.4 | |
| No incluye: | 48 VAC | 50 | 26,2 | |
| No incluye: | 48 VAC | 50 | 23,2 | |
| No incluye: | 48 VAC | 50 | 19,0 | |
| No incluye: | 48 VAC | 50 | 16,6 | |
| No incluye: | 110 VAC | 50 | 24,8 | |
| No incluye: | 110 VAC | 50 | 21,7 | |
| No incluye: | 110 VAC | 50 | 19,2 | |
| No incluye: | 120 VAC | 50 | 26,1 | |
| No incluye: | Se aplicará el método siguiente: | 16,6 | ||
| No incluye: | El valor de las emisiones de CO2 | 50 | 22,0 | |
| No incluye: | Las demás: | 50 | 21,4 | |
| No incluye: | Las partidas de la caja de carga | 50 | 19,0 | |
| No incluye: | El valor de las emisiones de CO2 | 50 | 17,9 | |
| No incluye: | El valor de las emisiones de CO2 | 50 | 23,2 | |
El video de0543Las partidas de la bobina de solenoide:
BRANDO Video de producción de las bobinas de las válvulas de solenoide:
Más válvulas solenoides para que usted elija:
|
Serie PU220A |
Sección PU225A |
|
Sección SPU225A |
Serie PU225S |
Concéntrate en tus demandas, ofrezca la mejor solución:
√ Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna duda
√ Póngase en contacto con nosotros si en alguna parte necesita cambiar
√ Póngase en contacto con nosotros si no es el que está buscando
√ Póngase en contacto con nosotros si está diseñando
¡Bienvenido a cualquier pregunta y consulta!
Persona de Contacto: Mr. Brandon Bao
Teléfono: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
3" filtro de Jet Solenoid Valve For Bag del pulso del diafragma de DMF-Z-76S BFEC
Tipo colector de CA25DD Goyen de Jet Diaphragm Valve For Dust del pulso de la serie de la DD
1" tipo pulso Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO del diafragma
EVR 3 NC 032F8107 1/4" tipo válvula electromagnética 220VAC de Danfoss de la refrigeración
1028/3 Castel Type 3/8" válvula electromagnética HM2 220VAC 230VAC de la refrigeración
Tipo válvula electromagnética 042H1128 042H1132 de EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss del amoníaco
Diafragma de C113443 C113444 para la válvula SCG353A043 SCG353A044 del pulso de ASCO
Diafragma para la válvula 1,5" del pulso de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Válvula CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid del diafragma de K7600 K7601