Lugar de origen: | Ningbo, China |
Nombre de la marca: | BRANDO |
Certificación: | None |
Número de modelo: | 2W150 a 15 años |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja, cartón, paleta |
Tiempo de entrega: | Negociación |
Condiciones de pago: | T/T, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas por mes |
Nombre del producto: | Válvula de solenoide | Tamaño del puerto: | el 1/2” |
---|---|---|---|
tamaño del orificio: | 15mm | Material del cuerpo: | de bronce |
Materiales de sello: | El número de unidades de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo | Medios de trabajo: | Agua, aire, gas, líquido, etc |
Función: | 2/2 manera normalmente cerrada | Acción: | Operado por piloto |
Presión de trabajo: | Barra 0,5 a 10 | tensión: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el anex |
Resaltar: | Válvula solenoide Airtac 2W150-15,Válvula solenoide de agua de latón,Válvula solenoide de latón de 1/2'' |
Válvula solenoide de latón tipo Airtac 2W150-15
Modelo No | 2W030-06 | 2W030-08 | 2W050-10 | 2W050-15 | 2W150-10 | 2W150-15 | 2W200-20 | 2W250-25 |
Tamaño del puerto | 1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' |
Tamaño del orificio | 3mm | 3mm | 5mm | 5mm | 15mm | 15mm | 20mm | 25mm |
CV | 0.33 | 0.33 | 0.83 | 0.83 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 12.5 |
Material del cuerpo | Latón | |||||||
Material del sello | NBR (Estándar), EPDM, FKM | |||||||
Medio de trabajo | Agua, aire, gas, líquido, etc. | |||||||
Temperatura de trabajo |
NBR: -5 a +80℃
EPDM: -5 a +120℃
FKM: -10 a +150℃
|
|||||||
Presión de trabajo | 0 a 10 bar | 0.5 a 10 bar | ||||||
Operación | Acción directa | Pilotada | ||||||
Función | 2 vías normalmente cerradas | |||||||
Voltaje de alimentación | 12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC |
Modelo No | Puerto | A | B | C | D | L |
2W030-06 | 1/8'' | 60 | 25 | 70 | 41 | 16 |
2W030-08 | 1/4'' | 60 | 25 | 70 | 41 | 16 |
2W050-10 | 3/8'' | 72 | 31 | 85 | 52 | 23 |
2W050-15 | 1/2'' | 72 | 31 | 85 | 52 | 23 |
2W150-10 | 3/8'' | 92 | 46 | 105 | 70 | / |
2W150-15 | 1/2'' | 92 | 46 | 105 | 70 | / |
2W200-20 | 3/4'' | 96 | 53 | 113 | 82 | / |
2W250-25 | 1'' | 102 | 59 | 122 | 92 | / |
Nuestra producción:
Más válvulas solenoides:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Concéntrese en sus demandas, ofrézcale la mejor solución:
√ Contáctenos si tiene alguna duda
√ Contáctenos si necesita cambiar algo
√ Contáctenos si no es lo que está buscando
√ Contáctenos si está diseñando
¡Bienvenido a cualquier pregunta y consulta!
Persona de Contacto: Mr. Brandon Bao
Teléfono: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
3" filtro de Jet Solenoid Valve For Bag del pulso del diafragma de DMF-Z-76S BFEC
Tipo colector de CA25DD Goyen de Jet Diaphragm Valve For Dust del pulso de la serie de la DD
1" tipo pulso Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO del diafragma
EVR 3 NC 032F8107 1/4" tipo válvula electromagnética 220VAC de Danfoss de la refrigeración
1028/3 Castel Type 3/8" válvula electromagnética HM2 220VAC 230VAC de la refrigeración
Tipo válvula electromagnética 042H1128 042H1132 de EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss del amoníaco
Diafragma de C113443 C113444 para la válvula SCG353A043 SCG353A044 del pulso de ASCO
Diafragma para la válvula 1,5" del pulso de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Válvula CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid del diafragma de K7600 K7601