Lugar de origen: | China, Ningbo |
Nombre de la marca: | BRANDO |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | GBC 35s |
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja, cartón, paleta |
Tiempo de entrega: | Entre 4 y 7 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union y Paypal |
Capacidad de la fuente: | 200000 piezas por mes |
Nombre del producto: | Válvula de bola de cierre de refrigeración | Código de pedido: | 009L7528 |
---|---|---|---|
Tamaño del puerto (pulgadas): | 1 3/8" | Tamaño del puerto (mm): | 35 mm |
Puerto de acceso: | Sin | Presión máxima de trabajo: | 45 bares/650 psig |
Gama de temperaturas media: | -40 °C a 100 °C / -40 °F a 212 °F | Agentes de refrigeración: | CFC, HCFC y HFC |
Resaltar: | Válvula de bolas de refrigeración tipo Danfoss,GBC 35s válvula de bolas de refrigeración,Válvula de bolas de cierre |
Válvula de bolas de refrigeración tipo Danfoss GBC 35s 1-3/8' 009L7528
Las válvulas de bolas de refrigeración, tipo GBC, son válvulas de cierre de operación manual adecuadas para el flujo bidireccional.líneas de aspiración y de gas caliente en sistemas de refrigeración de la industria minorista de alimentos.
El diseño, la soldadura y el material de sellado garantizan una construcción segura adecuada incluso para los requisitos más exigentes, por ejemplo, alta presión de trabajo cuando se opera con R410A.
Video de GBC 35s de la válvula de desconexión por bola de refrigeración:
Datos técnicos de las válvulas de refrigeración de serie GBC:
Dimensión de las válvulas de refrigeración de bola de la serie GBC:
Número de modelo | Tamaño del puerto | H. | H1 | - ¿ Qué? | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | M. | D | d |
GBC 6s | 1/4 de pulgada | 50 | 15 | 139 | 7 | 75 | 73 | 22 | 31 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 14 | 1.5 |
6 mm | 50 | 15 | 139 | 7 | 75 | 73 | 22 | 31 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 14 | 1.5 | |
GBC 10s | 3/8" | 50 | 15 | 139 | 8 | 75 | 73 | 22 | 31 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 14 | 1.5 |
10 mm | 50 | 15 | 139 | 8 | 75 | 73 | 22 | 31 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 14 | 1.5 | |
12 GBCs | 1/2 pulgada | 50 | 15 | 161 | 10 | 75 | 84 | 22 | 31 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 14 | 1.5 |
12 mm | 50 | 15 | 161 | 10 | 75 | 84 | 22 | 31 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 14 | 1.5 | |
16 GBCs | 5/8" | 50 | 15 | 161 | 12 | 86 | 84 | 22 | 31 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 14 | 1.5 |
16 mm | 50 | 15 | 161 | 12 | 86 | 84 | 22 | 31 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 14 | 1.5 | |
GBC de 18 años | 3/4 de pulgada | 58 | 19 | 185 | 14 | 99 | 96 | 30 | 37 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 19 | 1.5 |
18 mm | 58 | 19 | 185 | 14 | 99 | 96 | 30 | 37 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 19 | 1.5 | |
GBC 22s | 7/8" | 58 | 19 | 185 | 17 | 99 | 96 | 30 | 37 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 19 | 1.5 |
22 mm | 58 | 19 | 185 | 17 | 99 | 96 | 30 | 37 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 19 | 1.5 | |
GBC 28 años | 1 1/8" | 80 | 25 | 208 | 20 | 112 | 108 | 38 | 44 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 26 | 1.5 |
28 mm | 80 | 25 | 208 | 20 | 112 | 108 | 38 | 44 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 26 | 1.5 | |
GBC 35 años | 1 3/8" | 89 | 30 | 251 | 25 | 136 | 130 | 48 | 44 | El M6x1.0 | 32 | 1.5 |
35 mm | 89 | 30 | 251 | 25 | 136 | 130 | 48 | 44 | El M6x1.0 | 32 | 1.5 | |
GBC 42s | 1 5/8" | 110 | 35 | 281 | 29 | 151 | 145 | 55 | 56 | El M6x1.0 | 38 | 1.5 |
42 mm | 110 | 35 | 281 | 29 | 151 | 145 | 55 | 56 | El M6x1.0 | 38 | 1.5 |
Producción:
Más productos de refrigeración para que usted elija:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Válvula de solenoide de refrigeración | Válvula de retorno de 4 vías | Válvula de expansión | Válvula de derivación de gas caliente |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Regulador de presión del cárter | Válvula de verificación | Vidrio de visión | Válvula de acceso |
Concéntrate en tus demandas, ofrezca la mejor solución:
√ Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna duda
√ Póngase en contacto con nosotros si en alguna parte necesita cambiar
√ Póngase en contacto con nosotros si no es el que está buscando
√ Póngase en contacto con nosotros si está diseñando
¡Bienvenido a cualquier pregunta y consulta!
Persona de Contacto: Mr. Brandon Bao
Teléfono: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
3" filtro de Jet Solenoid Valve For Bag del pulso del diafragma de DMF-Z-76S BFEC
Tipo colector de CA25DD Goyen de Jet Diaphragm Valve For Dust del pulso de la serie de la DD
1" tipo pulso Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO del diafragma
EVR 3 NC 032F8107 1/4" tipo válvula electromagnética 220VAC de Danfoss de la refrigeración
1028/3 Castel Type 3/8" válvula electromagnética HM2 220VAC 230VAC de la refrigeración
Tipo válvula electromagnética 042H1128 042H1132 de EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss del amoníaco
Diafragma de C113443 C113444 para la válvula SCG353A043 SCG353A044 del pulso de ASCO
Diafragma para la válvula 1,5" del pulso de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Válvula CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid del diafragma de K7600 K7601